报建编号: | 2503YP0029 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年兴浦新村屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 邱玉婷 | 210 | 入围 | 否 | 5862.8 | ||||||
******有限公司 | 郑继红 | 210 | 入围 | 否 | 5878.6458 | ||||||
******有限公司 | 王仁建 | 210 | 入围 | 否 | 5875.9086 | ||||||
******有限公司 | 顔军荣 | 210 | 入围 | 否 | 5881.1637 | ||||||
******有限公司 | 陆裕锋 | 210 | 入围 | 否 | 5873.5327 | ||||||
******有限公司 | 朱逍 | 210 | 入围 | 否 | 5869.001 | ||||||
******有限公司 | 郭祥喜 | 210 | 入围 | 是 | 5702.719 | ||||||
******有限公司 | 高金霞 | 210 | 入围 | 是 | 5877.1143 | ||||||
******有限公司 | 姚存英 | 210 | 入围 | 否 | 5867.1276 | ||||||
******有限公司 | 吴晨龙 | 210 | 入围 | 是 | 5892.2979 | ||||||
******有限公司 | 王冬梅 | 210 | 入围 | 否 | 5879.2919 | ||||||
******有限公司 | 雷奇 | 210 | 入围 | 否 | 5863.7308 | ||||||
******有限公司 | 毛小耸 | 210 | 入围 | 否 | 5879.5601 | ||||||
******有限公司 | 韩世海 | 210 | 入围 | 否 | 5864.1289 | ||||||
******有限公司 | 方禹涛 | 210 | 入围 | 否 | 5871.669 | ||||||
******有限公司 | 刘佳楠 | 210 | 入围 | 否 | 5871.288 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 周捷 | 210 | 入围 | 否 | 5861.7143 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 宋赟娟 | 210 | 入围 | 否 | 5864.6395 | |||||
共18个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 627.7803 |
合计 | 627.7803 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。