标段编号:STFJ******-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
************有限公司的未来出行产业园电梯设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-电梯安装工程不分等级 | 其他-机电安装-电梯安装工程不分等级 | ||
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 科技创新二号大厦(3-3)和科技创新三号大厦(3-4)项目电梯采购及服务 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道浦滨路320号 | ||
开工时间 | 2020年05月28日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 丁纪国 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 板桥绿洲南路经济适用房二期项目BCD地块电梯采购及相关服务 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 板桥 | ||
开工时间 | 2021年07月01日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 杨绪龙 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 华塘三期、四期安置房项目三期电梯采购 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2021年08月01日 | ||
竣工时间 | 2022年08月30日 | ||
项目负责人 | 彭林 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程第二批甲供物资(电梯01包件) |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江西南昌 | ||
开工时间 | 2023年04月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月27日 | ||
项目负责人 | 何立东 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程第二批甲供物资(电梯01包件) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江西南昌 | ||
开工时间 | 2023年04月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月27日 | ||
项目负责人 | 何立东 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 新建北京至唐山铁路站房及相关工程(电梯)采购 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 河北唐山 | ||
开工时间 | 2022年04月22日 | ||
竣工时间 | 2022年09月22日 | ||
项目负责人 | 韩建 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区七里五期安置房(经济适用房)及其配套工程项目电梯采购 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 六合区 | ||
开工时间 | 2021年11月04日 | ||
竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 李轩 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限公司宿州粮干校小区 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 宿州 | ||
开工时间 | 2020年12月25日 | ||
竣工时间 | 2023年08月08日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 常熟国家高新技术产业园开发区项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 常熟 | ||
开工时间 | 2021年07月22日 | ||
竣工时间 | 2022年03月22日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件前附表3.4.1要求递交投标保证金 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 38.42 | 28.10 | 5.00 | 84.32 |
2 | ******有限公司 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 36.16 | 20.80 | 5.00 | 74.76 |
3 | ******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 38.20 | 14.90 | 5.00 | 72.1 |
4 | ******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 36.38 | 8.30 | 5.00 | 63.68 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 售后服务与培训 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 售后服务与培训 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 |
******有限公司 | 售后服务与培训 | 10.0 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 售后服务与培训 | 10.0 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。