标段编号:JNSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******有限公司的纵二路、横二路(纵二路-玉麟街)新建工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | ******.13 | ******.94 | ******.52 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王伟 | 顾海峰 | 于永 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2019)****** | 苏************;苏建安B(2012)****** | 苏建安B(2012)******;苏************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 新城科技园创盛路、创意路及附属绿地工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2019年06月05日 | ||
竣工时间 | 2021年12月01日 | ||
项目负责人 | 张云飞 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 燕子矶新城宜春街(怡宁路-迈尧路段)出新改造工程工程总承包 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道,西起怡宁路,东至迈尧路 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月08日 | ||
项目负责人 | 王伟 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 九龙湖路南延等项目通淮街(胜太路-董村路)改造工程施工 | |
合同价格 | ******.78元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
项目负责人 | 徐平贵 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******街道琥珀路新建工程工程总承包 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2023年10月20日 | ||
竣工时间 | 2024年11月05日 | ||
项目负责人 | 顾海峰 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区浦六路(六合大道-六新路)、时代大道(龙华路-六新路、四坝铁路-方水路) 道路环境整治项目 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 六合开发区内 | ||
开工时间 | 2022年06月01日 | ||
竣工时间 | 2022年11月29日 | ||
项目负责人 | 陈杰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 新华西路西段改造和南延建设工程施工 |
合同价格 | ******0.71元 | ||
项目地点 | 江北新区新华西路 | ||
开工时间 | 2020年11月12日 | ||
竣工时间 | 2021年09月30日 | ||
项目负责人 | 于永 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.00 | 14.77 | 10.00 | 69.83 | 95.6 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 13.97 | 10.00 | 68.54 | 93.51 |
3 | ******有限责任公司 | 1.00 | 14.01 | 9.26 | 69.07 | 93.34 |
4 | ******有限公司 | 1.00 | 13.79 | 9.72 | 68.78 | 93.29 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 13.72 | 10.00 | 68.40 | 93.12 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 13.87 | 10.00 | 68.20 | 93.07 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 13.51 | 10.00 | 68.32 | 92.83 |
8 | ******有限公司 | 1.00 | 13.56 | 10.00 | 67.93 | 92.49 |
9 | ******有限公司 | 1.00 | 13.60 | 9.01 | 68.87 | 92.48 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。